Welcome to Wuxi Tongyang machinery technology Co.,Ltd. website
◆Capacity 1 to 10 ton.
◆Clamp jaw is designed to reduce flange stress by distributing load away from I-beam flange edge.
◆Can be mounted easily with threaded handle.
◆Fits a wide range of flange widths and beams.
◆Suspension bar provides lower headroom.
◆Customer's specification or OEM is avaliable.
◆Conforms to CE safety standard.
◆Conforms to ANSI/ASME safety standard.
| Model | BC10 | BC20 | BC30 | BC50 | BC100 | |
| Capacity | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Beam Flange Width | mm | 75-230 | 75-230 | 80-322 | 90-322 | 90-322 |
| Amin | mm | 116 | 116 | 180 | 180 | 176 |
| Amax | mm | 151 | 151 | 225 | 225 | 221 |
| B1 | mm | 78 | 78 | 80 | 90 | 90 |
| B2 | mm | 247 | 247 | 322 | 322 | 322 |
| A1 | mm | 186 | 186 | 232 | 242 | 268 |
| A2 | mm | 350 | 350 | 455 | 445 | 480 |
| b1 | mm | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 |
| b2 | mm | 230 | 230 | 322 | 312 | 322 |
| C | mm | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| D | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| E | mm | 215 | 215 | 255 | 255 | 275 |
| F1 | mm | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| F2 | mm | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| G1 | mm | 83 | 83 | 121 | 117 | 111 |
| G2 | mm | 45 | 45 | 76 | 76 | 67 |
| H | mm | 20 | 20 | 22 | 28 | 38 |
| J1 | mm | 14 | 14 | 30 | 30 | 34 |
| J2 | mm | 21 | 21 | 34 | 34 | 35 |
| K1 | mm | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| K2 | mm | 31 | 32 | 40 | 42 | 40 |
| L | mm | 84 | 94 | 122 | 129 | 146 |
| Net Weight | kg | 3.9 | 4.7 | 9.2 | 11 | 17.5 |
ADD: No.38 YanSheng Road, Yanqiao Industrial Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China